top of page
1 CONT EN-DIC MAYR F.E159 320
2 CONT MZO-OCT HUG F.38 320
3 CONT ENE-DIC RAD F.2316 320
4 CONT ENE-DIC FRANK F.349 320
5 CONT EN-DIC GER G F.601 320
22 CONT ENE-DIC GERAR G. F.605 320
LTAIPEG81XII 2-21
23 CONT AGOS ENRIQ F.F5EC 320
24 CONT ENE-DIC ELVIRA F.86919 320
25 CONT MZO-OCT HUGO F.41 320
26 CONT. JUL MEXI F.6389 320
1 MAYR $23200 F.E159 320
2 HUGO $5800 F.38 320
3 RADIO $23200 F.2316 320
4 FRANK $11600 F.349 320
5 GER G $16240 F.601 320
21. MAYR $23200 F.5379 320
22. GERAR G. $16240 F.G605 320
23. ENRIQ $16240 F.F5EC 320
24. ELVIR $9280 F.86919 320
25. HUGO $5800 F.41 320
PORTAL DE TRANSPARENCIA
Municipio de Iguala de la Independencia
INICIO
TRANSPARENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
CUENTA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA
LEY GENERAL DE DISCIPLINA FINANCIERA
RAMO 33
INFORMACIÓN PÚBLICA LEY 207
ANEXOS
MÁS
Use tab to navigate through the menu items.
VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION
FACTURAS 1er. TRIMESTRE 2020
1 37201 $1900 LADY 120
47 37501 $575 FER 120
92 37201 $244 ROMAN 120
2 37201 $1987.39 AIDA 120
48 37901 $632 SIERRA 120
93 37201 $244 ROMAN 120
3 37201 $80 YADIRA 120
49 37901 $310 ALEX 120
94 37201 $244 ROMAN 120
4 37201 $400 GABY 120
50 37901 $146 RUBEN 120
95 37201 $200 TOMAS 120
5 37201 $880 ROBERTO 120
51 37901 $283 FRUME 120
96 37201 $2085 DIEGO 120
6 37201 $150 JOSE1 120
52 37901 $798 LUIS 120
97 37201 $980 MA. GPE. 120
7 37201 $150 JOSE2 120
53 37901 $374 VICENT 120
98 37201 $340 AIDA 120
8 37201 $150 JOSE3 120
54 37901 $802 FER120
99 37201 $1095 DIEGO 120
9 37201 $470 ROBERTO 120
55 38501 $3060 ANTO 120
100 37501 $147 ROMAN 120
10 37501 $116 ERICK 120
56 38501 $290 TERE 120
101 37501 $687.01 FRUMEN 120
11 37501 $413.99 AIDA 120
57 38501 $447.01 TERE 120
102 37501 $433 ARCAD 120
12 37501 $833 AIDA 120
58 38501 $600 TERE 120
103 37501 $436 ARCAD 120
13 37501 $126 SANDRA 120
59 38501 $473.76 TERE 120
104 37501 $593.92 ARCAD 120
14 37501 $220 YADIRA 120
60 38501 $570 TERE 120
105 37501 $236.64 ARCAD 120
15 37501 $500 RAUL 120
61 38501 $2785 TERE 120
106 37501 $125 ERNES 120
16 37501 $1093.92 JOSE 120
62 38501 $848.99 TERE 120
107 37501 $449.11 EDUARD 120
17 37501 $218 ROBERTO 120
63 38501 $900 TERE 120
108 37501 $405 SANDRA 120
18 37501 $196 FERNANDO 120
64 38501 $270.24 MOI 120
109 37501 $369.60 AIDA 120
19 37501 $630 ROBERTO 120
65 38501 $45240 ANTO 120
110 37501 $87 SANDRA 120
20 37901 $405 SANDRA 120
66 38501 $1147 PAULA 120
111 37501 $582 MA. GPE. 120
21 37901 $310 FERNAN 120
67 37201 $244 ROMAN 120
112 37501 $407 MA. GPE. 120
22 38501 $684.66 VELENTIN 120
68 37201 $244 ROMAN 120
113 37501 $293.01 PEDRO 120
23 37201 $75 RUBEN 120
69 37201 $100 ARCA 120
114 37501 $187 ESTEBAN 120
24 37201 $183 FRUME 120
70 37201 $1058 ERNES 120
115 37501 $137 ESTEBAN 120
25 37201 $500 MAYRA 120
71 37201 $150 JOSE 120
116 37501 $683 ARIZM 120
26 37201 $300 CAMER 120
72 37201 $980 MA. GPE. 120
117 37501 $1499 JORGE J 120
27 37201 $600 CAMER 120
73 37201 $244 SANDRA 120
118 37501 $572.84 MARLEN 120
28 37201 $244 ROMAN 120
74 37201 $ 1044 MA. GPE. 120
119 37501 $410 EDUARDO 120
29 37201 $266 ROMAN 120
75 37201 $602 MA. GPE. 120
120 37501 $794 ROBERTO 120
30 37201 $311 MOISES 120
76 37201 $597.50 PEDRO 120
121 37501 $600 RAUL 120
31 37201 $2088 YESENIA 120
77 37201 $244 ROMAN 120
122 37501 $300 TOMAS 120
32 37501 $193.72 ARCAD 120
78 37201 $244 ROMAN 120
123 37501 $580 YADIRA 120
33 37501 $487.20 ARCAD 120
79 37201 $1064 ESTEBAN 120
124 37501 $90.51 JACOBO 120
34 37501 $1304.08 ALEX 120
80 37201 $1063 ESTEBEN 120
125 37501 $252.12 CONCEP 120
35 37501$138 ALEX 120
81 37201 $1709 ARIZM120
126 37501 $345 AIDA 120
36 37501 $509 RUBEN 120
82 37201 $1040 ESTEBAN 120
127 37901 $25.20 AIDA 120
37 37501 FRUM $934 120
83 37201 $240 ESTEBAN120
128 37901 $407 SANDRA 120
38 37501 FRUM $172 120
84 37201 $1276 ARIZM 120
129 37901 $477 JORGE J 120
39 37501 RAUL $1000.44 120
85 37201 $224.08 YESI 120
130 37901 $281 MARLEN 120
40 37501 $1100 JOSE 120
86 37201 $348 YESI 120
131 37901 $8140 ANTONIO 120
41 37501 $686.99 VICENTE 120
87 37201 $150 JOSE 120
132 37901 $45599.99 ANTONIO 120
42 37501 $133 RAMON 120
88 37201 $600 CAMER 120
133 38501 $420 TERESA 120
43 37501 $121 RAMON 120
89 37201 $306 ROBER 120
134 38501 $668 TERESA 120
44 37501 $440 VICENTE 120
90 37201 $150 JOSE 120
135 38501 $805.98 TERESA 120
45 37501 $655 SIERRA 120
91 37201 $400 RAUL 120
136 38501 $310 YESENIA 120
VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION
INFORMES 1er. TRIMESTRE 2020
1 INFOR $1900 LADY 120
46 INFOR $1107.80 MOI 120
92 INFOR $244 ROMAN 120
2 INFOR $1987.39 AIDA 120
47 INFOR $575 FER 120
93 INFOR $244 ROMAN 120
3 INFOR $80 YADIRA 120
48 INFOR $632 SIERRA 120
94 INFOR $244 ROMAN 120
4 INFOR $400 GABY 120
49 INFOR $310 ALEX 120
95 INFOR $200 TOMAS 120
5 INFOR $880 ROBERTO 120
50 INFOR $146 RUBEN 120
96 INFOR $2085 DIEGO 120
6 INFOR $150 JOSE1 120
51 INFOR $283 FRUME 120
97 INFOR $980 MA. GPE. 120
7 INFOR 57 $150 JOSE2 120
52 INFOR $798 LUIS 120
98 INFOR $340 AIDA 120
8 INFOR $150 JOSE3 120
53 INFOR $374 VICENT 120
99 INFOR $1095 DIEGO 120
9 INFOR $470 ROBERTO 120
54 INFOR $802 FER 120
100 INFOR $147 ROMAN 120
10 INFOR $116 ERICK 120
55 INFOR $3060 ANTO 120
101 INFOR $687.01 FRUMEN 120
11 INFOR $413.99 AIDA 120
56 INFOR $290 TERE 120
102 INFOR $433 ARCAD 120
12 INFOR $833 AIDA 120
57 INFOR $447.01 TERE 120
103 INFOR $436 ARCAD 120
13 INFOR $126 SANDRA 120
58 INFOR $600 TERE 120
104 INFOR $593.92 ARCAD 120
14 INFOR $220 YADIRA 120
59 INFOR $473.76 TERE 120
105 INFOR $236.64 ARCAD 120
15 INFOR $500 RAUL 120
60 INFOR $570 TERE 120
106 INFOR $125 ERNES 120
16 INFOR $1093.92 JOSE 120
61 INFOR $2785 TERE 120
107 INFOR $449.11 EDUARD 120
17 INFOR $218 ROBERTO 120
62 INFOR $848.99 TERE 120
108 INFOR $405 SANDRA 120
18 INFOR $196 FERNANDO 120
63 INFOR $900 TERE 120
109 INFOR $369.60 AIDA 120
19 INFOR $630 ROBERTO 120
64 INFOR $270.24 MOI 120
110 INFOR $87 SANDRA 120
20 INFOR $405 SANDRA 120
65 INFOR $45240 ANTO 120
111 INFOR $582 MA. GPE. 120
21 INFOR $310 FERN 120
66 INFOR $1147 PAULA 120
112 INFOR $407 MA. GPE. 120
22 INFOR $684.66 VALENTIN 120
67 INFOR $244 ROMAN 120
113 INFORME $293.01 PEDRO 120
23 INFOR $75 RUBEN 120
68 INFOR $244 ROMAN 120
114 INFOR $187 ESTEBAN 120
24 INFOR $183 FRUME 120
69 INFOR $236.64 ARCAD 120
115 INFOR $137 ESTEBAN 120
25 INFOR $500 MAYRA 120
70 INFOR $1058 ERNES 120
116 INFOR $683 ARIZM 120
26 INFOR $300 CAMER 120
71 INFOR $150 JOSE 120
117 INFOR $1499 JORGE 120
27 INFOR $600 CAMER 120
72 INFOR $980 MA. GPE. 120
118 INFOR $572.84 MARLEN 120
28 INFOR $244 ROMAN 120
73 INFOR $244 SANDRA 120
119 INFOR $410 EDUARDO 120
29 INFOR $266 ROMAN 120
74 INFOR $1044 MA. GPE. 120
120 INFOR $794 ROBERTO 120
30 INFOR $311 MOISES 120
75 INFOR $602 MA. GPE. 120
121 INFOR $600 RAUL 120
31 INFOR $2088 YESENIA 120
76 INFOR $597.50 PEDRO 120
122 INFOR $300 TOMAS 120
32 INFOR $193.72 ARCAD 120
77 INFOR $244 ROMAN 120
123 INFOR $580 YADIRA 120
33 INFOR $487.20 ARCAD 120
78 INFOR $244 ROMAN 120
124 INFOR $90.51 JACOBO 120
34 INFOR $1304.08 ALEX 120
79 INFOR $1064 ESTEBAN 120
125 INFOR $252.12 CONCEP 120
35 INFOR $138 ALEX 120
80 INFOR $1063 ESTEBAN 120
126 INFOR $345 AIDA 120
36 INFOR $509 RUBEN 120
81 INFOR $1709 ARIZM 120
127 INFOR $25.20 AIDA 120
37 INFOR $931 FRUME 120
82 INFOR $1040 ESTEBAN 120
128 INFOR $407 SANDRA 120
38 INFOR $172 FRUM 120
83 INFOR $240 ESTEBAN 120
129 INFOR $477 JULIAN 120
39 INFOR $1000.44 RAUL 120
84 INFOR $1276 ARIZM120
130 INFOR $281 MARLEN 120
40 INFOR $1100 JOSE 120
85 INFOR $224.08 YESI 120
131 INFOR $8140 ANTONIO 120
41 INFOR $686.99 VICENTE 120
86 INFOR $348 YESI 120
132 INFOR $45599.99 ANTONIO 120
42 INFOR $133 RAMON 120
88 INFOR $600 CAMER 120
133 INFOR $420 TERESA 120
43 INFOR $121 RAMON120
89 INFOR $306 ROBER 120
134 INFOR $668 TERESA 120
44 INFOR $440 VICENTE 120
90 INFOR $150 JOSE 120
135 INFOR $805.98 TERESA 120
45 INFOR $655 SIERRA 120
91 INFOR $400 RAUL 120
136 INFOR $310 YESENIA 120
46 37501 $1107.80 MOI 120
bottom of page